🛡️ Statistiques · Défenses
Meilleures défenses du Mondial 2026
Le classement des défenses de la Coupe du Monde 2026 : buts encaissés et clean sheets par équipe, mis à jour en direct.
31 clean sheets depuis le début du Mondial
Publicité
Mis à jour le 25 juin 2026
Classement des défenses
| Rang | Équipe | MJ | Encaissés | Clean sheets | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0,33 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | |
| 11 | 3 | 2 | 2 | 0,67 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0,67 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | |
| 24 | 2 | 3 | 0 | 1,50 | |
| 24 | 2 | 3 | 0 | 1,50 | |
| 24 | 2 | 3 | 0 | 1,50 | |
| 24 | 2 | 3 | 0 | 1,50 | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 1,33 | |
| 30 | 2 | 4 | 1 | 2,00 | |
| 30 | 2 | 4 | 1 | 2,00 | |
| 33 | 3 | 4 | 0 | 1,33 | |
| 33 | 3 | 4 | 0 | 1,33 | |
| 33 | 2 | 4 | 0 | 2,00 | |
| 36 | 2 | 5 | 0 | 2,50 | |
| 36 | 2 | 5 | 0 | 2,50 | |
| 36 | 2 | 5 | 0 | 2,50 | |
| 39 | 3 | 6 | 0 | 2,00 | |
| 39 | 3 | 6 | 0 | 2,00 | |
| 39 | 2 | 6 | 0 | 3,00 | |
| 42 | 3 | 7 | 0 | 2,33 | |
| 42 | 2 | 7 | 0 | 3,50 | |
| 44 | 3 | 8 | 0 | 2,67 | |
| 44 | 2 | 8 | 0 | 4,00 | |
| 46 | 3 | 9 | 1 | 3,00 | |
| 47 | 3 | 10 | 0 | 3,33 | |
| 48 | 3 | 12 | 0 | 4,00 |
Comprendre le classement des défenses
Une équipe réalise un clean sheet lorsqu'elle ne concède aucun but sur un match. La meilleure défense est celle qui a encaissé le moins de buts ; à égalité, c'est le nombre de clean sheets qui départage, puis le nombre de matchs joués. La colonne Moy. indique la moyenne de buts encaissés par match.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un clean sheet ?
Un clean sheet désigne un match qu'une équipe termine sans encaisser de but. Plus une sélection compte de clean sheets, plus sa défense est performante.
Comment est classée la meilleure défense ?
Les défenses sont classées au nombre de buts encaissés (le plus faible en tête), départagées par le nombre de clean sheets, puis par le nombre de matchs joués.
Le classement compte-t-il les prolongations et tirs au but ?
Les buts encaissés correspondent au score des matchs terminés. Les tirs au but, qui départagent en phase finale, ne sont pas comptabilisés comme des buts encaissés.