Fair-play et cartons du Mondial 2026
Publicité
Cartons par équipe
| Rang | Équipe | MJ | 🟨 | 🟥 | Total | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | 1 | 12 | -15 | |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | -13 | |
| 5 | 13 | 0 | 13 | -13 | ||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | -12 | |
| 8 | 8 | 1 | 9 | -12 | ||
| 4 | 8 | 1 | 9 | -12 | ||
| 4 | 8 | 1 | 9 | -12 | ||
| 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | -11 | |
| 5 | 11 | 0 | 11 | -11 | ||
| 10 | 6 | 7 | 1 | 8 | -9 | |
| 3 | 5 | 1 | 6 | -9 | ||
| 7 | 9 | 0 | 9 | -9 | ||
| 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | -8 | |
| 5 | 4 | 1 | 5 | -8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 8 | -8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 8 | -8 | ||
| 17 | 3 | 7 | 0 | 7 | -7 | |
| 5 | 7 | 0 | 7 | -7 | ||
| 3 | 7 | 0 | 7 | -7 | ||
| 6 | 7 | 0 | 7 | -7 | ||
| 5 | 7 | 0 | 7 | -7 | ||
| 22 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | -6 | ||
| 8 | 6 | 0 | 6 | -6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | -6 | ||
| 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | -6 | ||
| 28 | 4 | 5 | 0 | 5 | -5 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | -5 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | -5 | ||
| 3 | 5 | 0 | 5 | -5 | ||
| 3 | 5 | 0 | 5 | -5 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | -5 | ||
| 34 | 4 | 4 | 0 | 4 | -4 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | -4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | -4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | -4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | -4 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | -4 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | -4 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | -4 | ||
| 42 | 4 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | -3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | -3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | ||
| 47 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
PFP : points de fair-play (barème FIFA, par joueur et par match). -1 avertissement · -3 second avertissement entraînant une expulsion · -4 carton rouge direct · -5 avertissement suivi d'une expulsion directe.
Cartons par joueur
Le fair-play à la Coupe du Monde 2026
Le fair-play n'est pas qu'un symbole : la FIFA en fait un véritable critère de classement. En phase de groupes, quand deux équipes restent à égalité après les points, la différence de buts et les buts marqués, c'est le classement du fair-play qui les départage, avant le tirage au sort. Le barème pénalise chaque sanction (carton jaune, expulsion pour deux jaunes, carton rouge direct). Le même principe sert à départager les meilleurs troisièmes. Le détail des règles est dans le règlement complet.
Cette page recense tous les cartons distribués pendant le tournoi, par équipe et par joueur, mis à jour au fil des matchs. Pour le classement sportif des sélections, voir les 12 groupes.